![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||

| Ravintosisältö | |||||
| SportsBar: 55g | Per Patukka: | Per Patukka: | Per Patukka: | Per Patukka: | Per Patukka: |
| Määrät | Banaani | Appelsiini | Karamelli | Rusina | Marja |
| Energiaa (kJ/kcal) | 891/211 | 891/211 | 917/219 | 882/209 | 867/205 |
| Proteiinia (g) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 48.7 | 40.0 | 41.0 | 39.5 | 38.6 |
| josta sokeria (g) | 29.4 | 19.0 | 20.0 | 18.5 | 19.1 |
| Rasvaa (g) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| josta tyydyttynyttä (g) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ravintokuitua (g) | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| Natrium (mg) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kalium (mg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
Geenimanipuloimaton Sopii kasvissyöjille Pähkinätön |
|||||
|
Valmistusaineet:banaani |
|||||
| Valmistusaineet: appelsiini Vilja (29%), hedelmät (12%), glukoosisiirappi, maitosuklaa, kaura, riisimurot, rusinat, appelsiinivalmiste, maltodekstriini, hunaja, makuaine. |
|||||
| Valmistusaineet: karamelli Vilja (29%), hedelmät (8%), glukoosisiirappi, maitosuklaa, kaura, makuaine, riisimuro, rusinat, maltodekstriini, hunaja |
|||||
|
Valmistusaineet: rusina |
|||||
|
Valmistusaineet: marja |
|||||
