![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||

| Ravintosisältö | |||||||
| Per 100g | Per 100g | Per 100g | Per 100g | Per 100g | |||
| Määrät | Sitrus | Appelsiini | Trooppinen hedelmä | Kesän hedelmät | Maustamaton | ||
| Energiaa (kJ/kcal) | 1649/388 | 1649/388 | 1649/388 | 1649/388 | 1655/396 | ||
| Proteiinia (g) | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hiilihydraattia (g) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 99.0 | ||
| josta sokeria(g) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 7.0 | ||
| josta fruktoosia (g) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0 | ||
| Rasvaa (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| josta tyydyttynyttä (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ravintokuitua (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Natriumia (mg) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Kaliumia (mg) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
|
Geenimanipuloimaton Kasvissyöjille Pähkinätön |
|||||||
|
Valmistusaineet Maustamaton |
|||||||
| Valmistusaineet: Sitrus Maltodekstriini (glukoosipolymeeri), fruktoosi, luonnolliset hedelmäuutteet, sitruunahappo, makuaine, elektrolyytit (trinatriumsitraatti, natriumkloridi, kaliumkloridi), aspartaami, asesulfaami-K. |
|||||||
|
Valmistusaineet: Appelsiini |
|||||||
|
Valmistusaineet:Trooppiset hedelmät |
|||||||
|
Valmistusaineet: Kesän hedelmät |
|||||||
