![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||

| Ravintosisältö | ||||
| Per 100g | Per 100g | Per 100g | ||
| Määrä | Sitrus | Appelsiini | Marja | |
| Energiaa (kJ/kcal) | 1564/368 | 1564/368 | 1564/368 | |
| Proteiinia (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Hiilihydraattia (g) | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |
| josta sokeria (g) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| Rasvaa (g) | 0 | 0 | 0 | |
| josta tyydyttynyttä (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Ravintokuitua (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Natriumia (mg) | 784 | 784 | 784 | |
| Kaliumia (mg) | 243 | 243 | 243 | |
|
Geenimanipuloimaton Kasvissyöjille Pähkinätön |
||||
|
Valmistusaineet: Sitrus |
||||
|
Valmistusaineet: Appelsiini |
||||
|
Valmistusaineet: Marja |
||||
